Coverage report: 67%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-06-01 15:11 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/__init__.py (no function)   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/ecc_algorithms.py find_clique_min_cover   21 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/ecc_algorithms.py branch   25 1 0   96%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/ecc_algorithms.py max_cliques   31 1 0   97%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/ecc_algorithms.py add_isolated_verts   7 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/ecc_algorithms.py find_heuristic_1pc   24 7 0   71%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/ecc_algorithms.py (no function)   8 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/evaluate.py sfd   21 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/evaluate.py shd   17 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/evaluate.py recover_ug   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/evaluate.py (no function)   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/examples.py ExampleUDGAndMCM.__init__   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/examples.py ExampleUDGAndMCM.add_udg   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/examples.py ExampleUDGAndMCM.add_mcm   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/examples.py (no function)   21 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.__init__   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.add_edges   5 5 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.rm_edges   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.make_aux   18 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.n_choose_2   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.reducible_copy   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py UndirectedDependenceGraph.convert_to_nde   6 6 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.__init__   16 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.reset   1 1 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.reduzieren   13 1 0   92%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.rule_1   14 1 0   93%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.rule_2   11 1 0   91%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.rule_3   22 1 0   95%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.choose_nbrhood   11 1 0   91%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.cover_edges   17 1 0   94%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py ReducibleUndDepGraph.reconstruct_cover   9 1 0   89%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/graph.py (no function)   21 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/independence_testing.py dcov   14 14 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/independence_testing.py estimate_UDG   23 8 0   65%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/independence_testing.py xicor_test   3 3 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/independence_testing.py _xicorr   8 8 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/independence_testing.py xicorr   25 25 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/independence_testing.py (no function)   18 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py VariationalAutoencoder.__init__   3 3 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py VariationalAutoencoder.forward   4 4 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py VariationalAutoencoder.latent_sample   5 5 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py Encoder.__init__   6 6 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py Encoder.forward   6 6 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py Decoder.__init__   20 20 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py Decoder.forward   21 21 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py SparseLinear.__init__   10 10 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py SparseLinear.reset_parameters   5 5 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py SparseLinear.forward   3 3 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py SparseLinear.extra_repr   1 1 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py Intervenable.__init__   2 2 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py Intervenable.forward   12 12 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae.py (no function)   23 23 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py VariationalAutoencoder.__init__   3 3 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py VariationalAutoencoder.forward   4 4 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py VariationalAutoencoder.latent_sample   5 5 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py Encoder.__init__   6 6 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py Encoder.forward   6 6 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py Decoder.__init__   20 20 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py Decoder.forward   24 24 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py SparseLinear.__init__   10 10 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py SparseLinear.reset_parameters   5 5 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py SparseLinear.forward   3 3 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py SparseLinear.extra_repr   1 1 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py Intervenable.__init__   2 2 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py Intervenable.forward   11 11 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/interv_vae2.py (no function)   23 23 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py MedilCausalModel.__init__   4 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py MedilCausalModel.fit   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py MedilCausalModel.sample   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py Parameters.__init__   8 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py Parameters.__str__   1 1 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py GaussianMCM.__init__   2 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py GaussianMCM.fit   15 1 0   93%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py GaussianMCM.fit._objective   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py GaussianMCM._compute_biadj   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py GaussianMCM._estimate_udg   9 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py GaussianMCM.sample   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis.__init__   10 1 0   90%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis.log   8 6 0   25%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._set_deterministic_seed   10 2 0   80%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis.fit   20 7 0   65%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._compute_biadj   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._estimate_udg   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._data_loader   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._train_vae   44 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._eval_loss   15 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._vae_loss   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis._recon_error   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py NeuroCausalFactorAnalysis.set_full_decoder_mask   6 6 0   0%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/models.py (no function)   47 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/sample.py mcm   18 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/sample.py biadj   32 1 0   97%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/sample.py (no function)   8 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py VariationalAutoencoder.__init__   5 1 0   80%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py VariationalAutoencoder.forward   4 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py VariationalAutoencoder.latent_sample   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Encoder.__init__   8 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Encoder.forward   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Decoder.__init__   19 1 0   95%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Decoder._expand_biadj   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Decoder._make_hidden_block_mask   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Decoder._make_output_mask   3 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py Decoder.forward   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py SparseLinear.__init__   14 3 0   79%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py SparseLinear.reset_parameters   5 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py SparseLinear.forward   1 0 0   100%
/opt/conda/lib/python3.13/site-packages/medil/vae.py (no function)   24 0 0   100%
Total     1085 360 0   67%

No items found using the specified filter.